petra.gerbe@schmallenberg.de
(02972) 980-234Amt für Bildung, Kultur und SportAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus Schmallenberg
Unterm Werth 1
57392
Schmallenberg
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr |
---|
Freitag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr |
---|
jochen.giese@schmallenberg.de
(02972) 980-419JugendamtÖffnungszeiten |
DetailsÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr |
---|
Freitag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr |
---|
christina.goeddeke@schmallenberg.de
(02972) 980-210BürgermeisterbüroAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus Schmallenberg
Unterm Werth 1
57392
Schmallenberg
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr |
---|
Freitag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr |
---|
thomas.graeff@schmallenberg.de
(02972) 980-332Straßen- und TiefbauAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsTechnisches Bauamt
Hünegräben 19 A
57392
Schmallenberg
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr |
---|
Freitag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr |
---|
manuela.grossmann@schmallenberg.de
(02972) 980-320HauptamtÖffnungszeiten |
DetailsÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr |
---|
Freitag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr |
---|
sophia.grun@schmallenberg.de
(02972) 980-222FinanzabteilungÖffnungszeiten |
DetailsÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr |
---|
Freitag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr |
---|
jan.guntermann@schmallenberg.de
(02972) 980-225BürgermeisterbüroAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus Schmallenberg
Unterm Werth 1
57392
Schmallenberg
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr |
---|
Freitag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr |
---|
stadtkasse@schmallenberg.de
(02972) 980-118StadtkasseÖffnungszeiten |
DetailsÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr |
---|
Freitag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr |
---|