Steuerhebesätze: | bis 31.12.2022 | ab 01.01.2023 |
Gewerbesteuer | 380 v.H. | 380 v.H. |
Grundsteuer A | 180 v.H. | 180 v.H. |
Grundsteuer B | 360 v.H. | 360 v.H. |
Infos zur Grundsteuerreform | ||
Hundesteuer: | ||
1 Hund | 72,00 EUR | 72,00 EUR |
2 Hunde | 90,00 EUR/Hund | 90,00 EUR |
3 oder mehr Hunde | 120,00 EUR/Hund | 120,00 EUR/Hund |
1 gefährlicher Hund | 600,00 EUR/Hund | 600,00 EUR/Hund |
2 oder mehr gefährliche Hunde | 810,00 EUR/Hund | 810,00 EUR/Hund |
Abwassergebühren: | ||
a) Schmutzwassergebühr | ||
Grundgebühr für Wasserzähler Größe Qn 2,5 / Q3 = 4 (Standardzähler) Größe Qn 6 / Q3 = 10 Größe Qn 10 / Q3 = 16 Größe Qn 15 / Q3 = 25 Größe Qn 40 / Q3 = 80 Größe Qn 60 / Q3 = 100 Größe Qn 150 / Q3 = 250 |
133,20 EUR/Jahr 318,00 EUR/Jahr 530,40 EUR/Jahr 796,80 EUR/Jahr 2.124,00 EUR/Jahr 3.187,20 EUR/Jahr 3.187,20 EUR/Jahr
|
141,00 EUR/Jahr 338,50 EUR/Jahr 546,00 EUR/Jahr 846,00 EUR/Jahr 2.256,00 EUR/Jahr 3.385,00 EUR/Jahr 3.385,00 EUR/Jahr |
Aufschlag Neuanschluss ab 01.10.2017 | 0,10 EUR/m² | entfällt |
zuzüglich Verbrauchsgebühr (für Ruhrverbandsmitglieder) | 2,30 EUR/m³
| 2,59 EUR/m³ 0,90 EUR/m³ |
b) Niederschlagswassergebühr (für befestigte und bebaute Fläche, Ermäßigung bei Ökopflaster um 50 %) | 0,42 EUR/m² | 0,42 EUR/m² |
Ermäßigung Ökoflächen | 50% | 25% |
Aufschlag Neuanschluss ab 01.10.2017 | 0,03 EUR/m² | entfällt |
Wassergebühren: | ||
Wassergeld zuzüglich 7 % MwSt. | 1,32 EUR/m³ | 1,32 EUR/m³ |
Jahresgrundgebühr für normalen Wasserzähler zuzüglich 7 % MwSt. | 105,00 EUR | 105,00 EUR |
Wasseranschlussbeitrag zuzüglich 7 % MwSt. | 1,50 EUR/m² | 3,00 EUR/m² |
Die Abfallentsorgungsgebühr setzt sich zusammen aus einer personenbezogenen Gebühr (Einwohnerwert) und einer gefäßbezogenen Gebühr jeweils für die Restabfall- und Bioabfallgefäße.
Grundgebühr pro Person/Einwohnerwert: 40,50 €
Die gefäßbezogene Gebühr richtet sich nach der Größe und Anzahl der Abfallbehälter. Zur Verfügung stehen folgende Gefäßgrößen:
Abfallgefäß | Gebühr | |
ab 01.01.2023 | ||
120-l Reststoffabfallgefäß (grau) | 68,50 € | |
240-l Reststoffabfallgefäß (grau) | 135,20 € | |
120-l Reststoffabfallgefäß (grau) ohne Nutzung Bioabfallgefäß | 54,80 € | |
240-l Reststoffabfallgefäß (grau) ohne Nutzung Bioabfallgefäß | 108,70 € | |
120-l Bioabfallgefäß (braun) | kostenlos | |
240-l Bioabfallgefäß (braun) | kostenlos | |
240-l Papierabfallgefäß (grün) | kostenlos | |
120-l Sommerbioabfallgefäß* | 46,30 € | |
240-l Sommerbioabfallgefäß* | 91,60 € |
Für die Ab- oder Umbestellung eines Gefäßes wird eine Abhol- und Tauschgebühr in Höhe von 25,00 € erhoben. Davon nicht betroffen sind Tauschvorgänge wegen Erstbezug bzw. schadhaften Behältern.
*Das Sommerbioabfallgefäß wird in den Monaten April - Oktober geleert, verbleibt aber ganzjährig auf dem Grundstück.
Die Gebühren- und Beitragssatzungen finden Sie im Bereich Ortsrecht/Satzungen.