Steuerhebesätze: | |
Gewerbesteuer | 400 v.H. |
Grundsteuer A | 200 v.H. |
Grundsteuer B | 400 v.H. |
Hundesteuer: | |
1 Hund | 72,00 EUR |
2 Hunde | 90,00 EUR/Hund |
3 oder mehr Hunde | 120,00 EUR/Hund |
1 gefährlicher Hund | 600,00 EUR/Hund |
2 oder mehr gefährliche Hunde | 810,00 EUR/Hund |
Abwassergebühren: | |
a) Schmutzwassergebühr | |
Grundgebühr für Wasserzähler, Größe Qn 2,5 (Standardzähler) | 133,20 EUR/Zähler |
zuzüglich Verbrauchsgebühr Aufschlag Neuanschluss ab 01.10.2017 | 2,30 EUR/m³ 0,10 EUR/m³ |
b) Niederschlagswassergebühr (für befestigte und bebaute Fläche, Ermäßigung bei Ökopflaster um 50 %) | 0,42 EUR/m² |
Aufschlag Neuanschluss ab 01.10.2017 | 0,03 EUR/m² |
Wassergebühren: | |
Wassergeld zuzüglich 7 % MwSt. | 1,32 EUR/m³ |
Jahresgrundgebühr für normalen Wasserzähler zuzüglich 7 % MwSt. | 105,00 EUR |
Wasseranschlussbeitrag zuzüglich 7 % MwSt. | 1,50 EUR/m² |
Elternbeiträge für die Benutzung von Kindertageseinrichtungen: |
Kinder über 3 Jahre | Kinder unter 3 Jahre |
Jahreseinkommen | bis 25 Std. | bis 35 Std. wöchentlich | bis 45 Std. wöchentlich | bis 25 Std. wöchentlich | bis 35 Std. wöchentlich | bis 45 Std. wöchentlich |
bis 17.500 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
bis 20.000 € | 0,00 € | 25,75 € | 35,02 € | 0,00 € | 37,08 € | 50,47 € |
bis 25.000 € | 38,11 € | 52,53 € | 73,13 € | 56,65 € | 76,22 € | 96,82 € |
bis 35.000 € | 51,50 € | 70,04 € | 97,85 € | 75,19 € | 101,97 € | 129,78 € |
bis 45.000 € | 64,89 € | 87,55 € | 122,57 € | 94,76 € | 127,72 € | 162,74 € |
bis 55.000 € | 96,82 € | 130,81 € | 183,34 € | 142,14 € | 191,58 € | 244,11 € |
bis 65.000 € | 129,78 € | 175,10 € | 245,14 € | 189,52 € | 255,44 € | 325,48 € |
bis 75.000 € | 155,53 € | 210,12 € | 293,55 € | 226,60 € | 305,91 € | 390,37 € |
bis 85.000 € | 161,71 € | 218,36 € | 305,91 € | 236,90 € | 319,30 € | 406,85 € |
über 85.000 € | 167,89 € | 227,63 € | 318,27 € | 246,17 € | 331,66 € | 422,30 € |
Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege ab 1.8.2019 | |
Jahreseinkommen | Betreuungszeit 50 Stunden |
bis 17.500,00 | - € |
bis 20.000,00 | 50,47 € |
bis 25.000,00 | 96,82 € |
bis 35.000,00 | 129,78 € |
bis 45.000,00 | 162,74 € |
bis 55.000,00 | 244,11 € |
bis 65.000,00 | 325,48 € |
bis 75.000,00 | 390,37 € |
bis 85.000,00 | 406,85 € |
über 85.000,00 | 422,33 € |
unter 10 Stunden 20 % des Beitreigssatzes | |
unter 20 Stunden 40 % des Beitragssatzes | |
unter 30 Stunden 60 % des Beitragssatzes | |
unter 40 Stunden 80 % des Beitragssatzes |
Die Abfallentsorgungsgebühr setzt sich zusammen aus einer personenbezogenen Gebühr (Einwohnerwert) und einer gefäßbezogenen Gebühr jeweils für die Restabfall- und Bioabfallgefäße.
Grundgebühr pro Person/Einwohnerwert: 27,00 €
Die gefäßbezogene Gebühr richtet sich nach der Größe und Anzahl der Abfallbehälter. Zur Verfügung stehen folgende Gefäßgrößen:
Abfallgefäß | Gebühr |
120-l Reststoffabfallgefäß (grau) | 65,00 € |
240-l Reststoffabfallgefäß (grau) | 124,00 € |
120-l Reststoffabfallgefäß (grau) ohne Nutzung Bioabfallgefäß | 52,00 € |
240-l Reststoffabfallgefäß (grau) ohne Nutzung Bioabfallgefäß | 98,00 € |
120-l Bioabfallgefäß (braun) | kostenlos |
240-l Bioabfallgefäß (braun) | kostenlos |
240-l Papierabfallgefäß (grün) | kostenlos |
120-l Sommerbioabfallgefäß* | 38,50 € |
240-l Sommerbioabfallgefäß* | 69,00 € |
Für die Ab- oder Umbestellung eines Gefäßes wird eine Abhol- und Tauschgebühr in Höhe von 15,00 € erhoben. Davon nicht betroffen sind Tauschvorgänge wegen Erstbezug bzw. schadhaften Behältern.
*Das Sommerbioabfallgefäß wird in den Monaten April - Oktober geleert, verbleibt aber ganzjährig auf dem Grundstück.
Die Gebühren- und Beitragssatzungen finden Sie im Bereich Ortsrecht/Satzungen.