Zusammensetzung: 15 stimmberechtigte Mitglieder, davon 9 Mitglieder der Vertretungskörperschaft oder von ihr gewählte Frauen und Männer, die in der Jugendhilfe erfahren sind, 6 Mitglieder auf Vorschlag der freien Träger der Jugendhilfe. Außerdem 8 beratende Mitglieder.
Stimmberechtigte Ausschussmitglieder: | Stellvertreter: | Vorschlag: |
von Weichs, Friedrich; Vorsitzender | Lutter, Katja | CDU |
Ochsenfeld, Maike; stellv. Vorsitzende | Schrewe, Bernd | CDU |
Gerbe, Annette | Schütte, Gabriele | CDU |
Schmidt, Rebecca | Sasse, Huberta | CDU |
Schulte, Andreas | Schütte-Söntgerath, Eva | CDU |
Mönig, Ursula | Dr. Conze, Thorsten | UWG |
Pathe, Michael | Glebe, Christopher | BFS |
Müller, Jessica | Hellwig-Malberg, Christian | SPD |
Dr. Weise, Simone | N. N. | Grüne |
Mitglieder auf Vorschlag | Stellvertreter: | |
Grobbel, Verena | Houphouet, Yao | |
Quast, Theresa | van Ackeren, Anna | |
Kewekordes, Carina | Burghaus, Stephan | |
Störmann-Deppe, Maria | Hömberg, Nicole | |
Klauke, Markus | Limbach, Christoph | |
Dicke, Detlef | Stracke, Monika | |
Beratende Mitglieder: | Stellvertreter: | |
Didam, Stefan | Henneböle, Julia | |
Busch, Christian | Gloth, Gudrun | |
Bröcher, Silvana | Pfarrer Stipp, Ulrich | |
Richter, Elisabeth | Zimmer, Petra | |
Fischer, Ralf | Dr. Behle-Cordes, Christina | |
Bürgermeister oder eine von | ||
Leiter des Jugendamtes |
Die Anschriften und Kommunikationsdaten der Rats- und Ausschussmitglieder finden Sie - sofern die Einwilligung zur Veröffentlichung vorliegt - im Ratsinformationssystem.