Zusammensetzung: 15 Ratsmitglieder + Bürgermeister
Ausschussmitglieder: | Stellvertreter: | Vorschlag: |
König, Burkhard | ||
Albers, Dietmar; stellv. Vorsitzender | Schulte, Andreas | CDU |
Lutter, Katja | Franke, Michael | CDU |
Bette, Hans-Georg | von Weichs, Friedrich Freiherr | CDU |
Dr. Schütte, Matthias | Ochsenfeld, Maike | CDU |
Heuel, Hubertus | Schrewe, Bernd | CDU |
Guntermann, Marco | Eiloff, Michael | CDU |
Bette, Markus | Geißler, Mathias | CDU |
Winkelmann, Jens | Stratmann, Hubert | CDU |
Wiese, Stefan | Broeske, Horst | UWG |
Eickelmann, Dieter | Dr. Conze, Thorsten | UWG |
Ewers, Rudolf | Albers, Matthias | BFS |
Cater, Ulrich | Fust, Hartmut | BFS |
Vollmer, Stefan | Rötz, Heinz-Josef | SPD |
Meyer, Jürgen | N. N. | Grüne |
Sztul, Daniel | Rinke, René | Die PARTEI |
Die Anschriften und Kommunikationsdaten der Rats- und Ausschussmitglieder finden Sie - sofern die Einwilligung zur Veröffentlichung vorliegt - im Ratsinformationssystem.