Zusammensetzung: 15 Mitglieder, davon max. 6 sachkundige Bürger
Ausschussmitglieder: | Stellvertreter: | Vorschlag: |
Guntermann, Hubertus; Vorsitzender | Lutter, Katja | CDU |
Ochsenfeld, Maike; stellv. Vorsitzende | Schrewe, Bernd | CDU |
Gerbe, Annette | Winkelmann, Jens | CDU |
Stratmann, Hubert | Gödeke, Alexander | CDU |
Putzu, Luca | Schulte, Andreas | CDU |
Dr. Conze, Thorsten | Wiese, Stefan | UWG |
Fust, Hartmut | Albers, Matthias | BFS |
Roßwinkel, Hannah | Teigeler, Jennifer | Grüne |
Rinke, René | Sztul, Daniel | Die PARTEI |
Sachkundige Bürger: | Stellvertreter: | |
Plett, Anne | Dr. Schütte, Matthias | CDU |
Schütte, Birgit | Krähling, Reiner | CDU |
Bräutigam, Fabian | Schmidt, Rebecca | CDU |
Wunderlich, Kerstin | Göbel, Anne Kathrin | UWG |
Glebe, Christopher | Cater, Ulrich | BFS |
Wied-Kraft, Martina | Kramer, Anne | SPD |
Konfessionelle Vertreter | Stellvertreter: | |
Pfarrer Ulrich Stipp | - | Kath. Kirche |
N. N. | N. N. | Ev. Kirche |
Die Anschriften und Kommunikationsdaten der Rats- und Ausschussmitglieder finden Sie - sofern die Einwilligung zur Veröffentlichung vorliegt - im Ratsinformationssystem.