manuela.albers@schmallenberg.de
(02972) 980-420Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus Schmallenberg
Unterm Werth 1
57392
Schmallenberg
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr |
---|
Freitag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr |
---|
anna-lina.beste@schmallenberg.de
(02972)980-411Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus Schmallenberg
Unterm Werth 1
57392
Schmallenberg
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr |
---|
Freitag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr |
---|
veronika.DAngelo@schmallenberg.de
(02972) 980-126Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr |
---|
Freitag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr |
---|
jochen.giese@schmallenberg.de
(02972) 980-419Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr |
---|
Freitag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr |
---|
thomas.richter@schmallenberg.de
(02972) 980-412Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr |
---|
Freitag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr |
---|
vanessa.schaub@schmallenberg.de
(02972) 980-421Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr |
---|
Freitag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr |
---|
mechtild.schauerte@schmallenberg.de
(02972) 980-415Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr |
---|
Freitag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr |
---|
michael.schlotmann@schmallenberg.de
(02972) 980-414Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr |
---|
Freitag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr |
---|
luisa.vanackeren@schmallenberg.de
02972-980-4170175-7012461Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus Schmallenberg
Unterm Werth 1
57392
Schmallenberg
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr |
---|
Freitag: | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr |
---|