Lfd. Nr. | Name, Wohnort, | Telefon | Fraktion |
| Bürgermeister: |
|
|
König, Burkhard | 02972/980-204 | ||
|
|
|
|
| Mitglieder der Stadtvertretung: |
|
|
1 | Albers, Dietmar | 02975/1016 | CDU |
2 | Albers, Matthias | 02977/709130 | BFS |
3 | Bette, Hans-Georg | 02972/5684 | CDU |
4 | Bette, Markus | 02972/921765 | CDU |
5 | Broeske, Horst | 02972/1237 | UWG |
6 | Cater, Ulrich | 02975/1039 | BFS |
7
| Dr. Conze, Thorsten |
| UWG |
8 | Degner, Angela | Grüne | |
9 | Eickelmann, Dieter | 02972-7751 | UWG |
10 | Eiloff, Michael | CDU | |
11 | Ewers, Rudolf | 02971/87274 | BFS |
12 | Franke, Michael | 02972/4053 | CDU |
13 | Fust, Hartmut | 02972/485212 | BFS |
14 | Geißler, Mathias | CDU | |
15 | Gerbe, Annette | CDU | |
16 | Gödeke, Alexander | CDU | |
17 | Guntermann, Hubertus | 02974/6022 | CDU |
18 | Guntermann, Marco | CDU | |
19 | Heuel, Hubertus | 02972/2357 | CDU |
20 | Lutter, Katja | 02971/86335 | CDU |
21 | Meyer, Jürgen | 02972/6976 | Grüne |
22 | Müller, Johannes | 02972/47219 | SPD |
23 | Ochsenfeld, Maike | 02977/709481 | CDU |
24 | Putzu, Luca | CDU | |
25 | Roßwinkel, Hannah | Grüne | |
26 | Rötz, Heinz-Josef | 0171/7127060 | SPD |
27 | Schauerte, Roman | Die PARTEI | |
28 | Schrewe, Bernd | 02972/5441 | CDU |
29 | Schulte, Andreas | CDU | |
30 | Schütte, Günter | UWG | |
31 | Dr. Schütte, Matthias | 02975/1341 | CDU |
32 | Stratmann, Hubert |
| CDU |
33 | Sztul, Daniel | Die PARTEI | |
34 | von Weichs, Friedrich Freiherr | 02972/48461 | CDU |
35 | Vollmer, Stefan | SPD | |
36 | Weber, Dietmar | 02972/2702 | UWG |
37 | Wiese, Stefan | 02972/5506 | UWG |
38 | Winkelmann, Jens | 02972/6349 | CDU |
Fraktionsvorsitzende:
CDU-Ratsfraktion: Winkelmann, Jens
UWG-Ratsfraktion: Wiese, Stefan
BFS-Ratsfraktion: Ewers, Rudolf
SPD-Ratsfraktion: Vollmer, Stefan
Grüne-Ratsfraktion: Meyer, Jürgen
Die PARTEI: Sztul, Daniel
Stellvertretende Bürgermeister:
1. stellv. Bürgermeister: Albers, Dietmar
2. stellv. Bürgermeister: Weber, Dietmar
3. stellv. Bürgermeister: Bette, Hans-Georg
Stand: 04.11.2020