Das Stadtgebiet Schmallenberg ist in folgende Bezirke eingeteilt:
Bezirk Nr. | Stadtteile | Ortvorsteher/ |
|
|
|
1 | Fleckenberg, Jagdhaus, Wulwesort, Waidmannsruh | |
2 | Grafschaft, Schanze, Latrop, Störmecke | |
3 | Gleidorf | |
4 | Westfeld, Ohlenbach, Hoher Knochen | |
5 | Nordenau, Lengenbeck, Nesselbach | |
6 | Oberkirchen, Almert, Inderlenne, Vorwald, Winkhausen | |
7 | Niedersorpe, Waldemai | |
8 | Rellmecke, Mittelsorpe, Rehsiepen, Obersorpe | Ortsvorsteher |
9 | Holthausen, Huxel | |
10 | Schmallenberg | |
11 | Wormbach, Werpe, Obringhausen, Ebbinghof, Harbecke | |
12 | Selkentrop, Felbecke | |
13 | Lenne, Hundesossen | |
14 | Arpe, Herschede, Keppel, Kückelheim, Landenbeckerbruch, Silberg | |
15 | Berghausen, Niederberndorf, Oberberndorf | |
16 | Heiminghausen, Mailar | |
17 | Bracht, Hebbecke, Rotbusch, Werntrop | |
18 | Brabecke, Gellinghausen, Osterwald, Rimberg, Sonderhof, Westernbödefeld, Bödefeld, Hiege, Lanfert, Walbecke | |
19 | Altenilpe, Sellinghausen | |
20 | Berghof, Dorlar, Grimminghausen, Menkhausen, Kirchilpe, Nierentrop, Twismecke | |
21 | Bad Fredeburg, Altenhof | |
22 | Dornheim,Föckinghausen, Hanxleden, Kirchrarbach, Mönekind, Oberrarbach, Sellmecke, Sögtrop | |
23 | Niederhenneborn, Oberhenneborn |
Der Rat hat für die Stadtbezirke 2, 4 i.V.m. 6, 9, 17 und 20 Bezirksausschüsse gebildet und für die Stadtbezirke 1, 3, 5, 7, 8, 10 bis 16, 18, 19, 21 und 22 Ortsvorsteher gewählt.
Zur Übersicht über die Mitglieder der Bezirksausschüsse
Zur Übersicht über die Ortvorsteher