Zusammensetzung: 15 Mitglieder, davon max. 6 sachkundige Bürger
Ausschussmitglieder: | Stellvertreter: | Vorschlag: |
|
|
|
Franke, Michael; | Brüggemann, Alfons | CDU |
Albers, Dietmar; | Voss, Werner | CDU |
Schrewe, Bernd | Heuel, Hubertus | CDU |
Ewers, Willi | Schirrey, Jörg | CDU |
Bette, Markus | Guntermann, Hubertus | CDU |
Rinke, Josef | Sternberg, Meinolf | CDU |
Weber, Dietmar | Knoche, Siegfried | UWG |
Ewers Rudolf | Fust, Hartmut | BFS |
Müller, Johannes | Welfens, Wilfried | SPD |
Hennecke, Karl-Heinz | Feldmann, Wilhelm Friedrich Oberkirchen, Am Hirschberg 3 | SPD |
Hellermann, Franz-Josef | Dr. Schäfers, Christoph; Rotdornweg 17 | Grüne |
|
|
|
Sachkundige Bürger: | Stellvertreter: | |
Frigge, Rolf | Belke-Grobe, Rüdiger | CDU |
Siepe, Sebastian | Schmidt, Thomas | CDU |
Linn, Reinert | Förtsch, Gilbert | UWG |
Hömberg, Christian | Shanmuganathan, Kaliyaperumal | BFS |
Die Anschriften der dem Ausschuss angehörenden Ratsmitglieder finden Sie in der Übersicht über die Stadtvertretung Schmallenberg.