Bekanntmachung der Wahlergebnisse
Im Amtsblatt vom 19. September 2025 wurde versehentlich die Reserveliste der BFS nicht korrekt dargestellt. Die aktuelle Version der öffentlichen Bekanntmachung bzw. das Amtsblatt enthält die korrigierte Version mit 4 Sitzen der BFS in der Stadtvertretung der Stadt Schmallenberg.
Stadt Schmallenberg
Der Bürgermeister als Wahlleiter für die
Stadtrats- und Bürgermeisterwahl 2025
Bekanntmachung
der Ergebnisse der Kommunalwahlen am 14. September 2025 in der Stadt Schmallenberg
Nachdem der Wahlausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am 16.09.2025 die Wahlergebnisse festgestellt hat, werden gemäß §§ 35 und 46 b des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen (KWahlG) in Verbindung mit § 63 und 75a der Kommunalwahlordnung (KWahlO) die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl und der Wahl der Vertretung der Stadt Schmallenberg hiermit bekanntgegeben.
A. Wahl des Bürgermeisters
Wahlberechtigte | 20.209 |
Wähler/innen | 13.587 |
Ungültige Stimmen | 208 |
Gültige Stimmen | 13.379 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
Bewerber/in (Name) Geburtsjahr/-ort Name/n der Partei/en oder Wählergruppe/n | PLZ, Wohnort | Stimmen |
1. Trippe, Johannes 1981, Altenhundem Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 57392 Schmallenberg info@johannes-trippe.de | 8.970 |
2. Wiese, Stefan 1960, Schmallenberg Unabhängige Wählergemeinschaft Schmallenberg / Bürger für Schmallenberg e.V.(UWG/BFS) | 57392 Schmallenberg s-wiese-schmallenberg@t-online.de | 2.401 |
4. Vollmer, Stefan 1965, Meschede Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 57392 Schmallenberg st.vollmer@gmx.net | 978 |
5. Freund, Alexander 1971, Bad Fredeburg Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 57392 Schmallenberg alexander.freund@gmx.info | 388 |
6. Tröster, Herbert 1962, Fredeburg Hochsauerlandkreis Einzelbewerber | 57392 Schmallenberg herbert.troester@t-online.de | 642 |
Der Wahlausschuss stellte fest, dass der Bewerber Trippe, Johannes (Wahlvorschlag Nr. 1) mit 8.970 Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigt hat und dieser damit zum Bürgermeister der Stadt Schmallenberg gewählt ist.
B. Wahl der Vertretung
Wahlberechtigte | 20.209 |
Wähler/innen | 13.573 |
Ungültige Stimmen | 272 |
Gültige Stimmen | 13.301 |
Die gültigen Stimmen verteilen sich auf die Parteien und Wählergruppen wie folgt:
Partei/Wählergruppe | Stimmen absolut | Stimmen (Prozent) |
CDU | 7.756 | 58,31 |
UWG | 1.886 | 14,18 |
BFS | 1.338 | 10,06 |
SPD | 872 | 6,56 |
GRÜNE | 1.015 | 7,63 |
Die PARTEI | 434 | 3,26 |
insgesamt: | 13.301 | 100 |
Folgende Bewerber/innen wurden gewählt:
1. in den Wahlbezirken
Wahlbezirk | Bewerber/in | Geburts-jahr/-ort | PLZ, Wohnort |
Fleckenberg | Rörig, Michael, CDU | 1974, Lennestadt | 57392 Schmallenberg |
Grafschaft | Schrewe, Bernhard, CDU | 1951, Schmallen-berg | 57392 Schmallenberg berndschrewe@t-online.de |
Gleidorf | Berg, Michael CDU | 1991, Bad Fredeburg | 57392 Schmallenberg |
Westfeld/Nordenau | Albers, Dietmar, CDU | 1961, Westfeld | 57392 Schmallenberg d-albers@web.de |
Oberkirchen | Dr. Schütte, Matthias, CDU | 1960, Siegen | 57392 Schmallenberg matthias.schuette@t-online.de |
Holthausen/Sorpetal | Schulte, Andreas, CDU | 1978, Lennestadt | 57392 Schmallenberg andreasschulte@sauerlaender-holzbau.de |
Schmallenberg/Oberstadt-Links | Blümer, Ralf CDU | 1968, Attendorn | 57392 Schmallenberg |
Schmallenberg/Oberstadt-Rechts | Bette, Hans-Georg, CDU | 1966, Schmallen-berg | 57392 Schmallenberg hgbette@unitybox.de |
Schmallenberg/Mittelstadt | Dornseifer, Martin CDU | 1973, Schmallen-berg | 57392 Schmallenberg |
Schmallenberg/ Unterstadt I | Freiherr von Weichs, Friedrich, CDU | 1966, Eslohe (Sauerland) | 57392 Schmallenberg unterstadt-I@gmx.de |
Schmallenberg/ Unterstadt II | Geißler, Mathias, CDU | 1975, Lennestadt | 57392 Schmallenberg geissler@sgsaqua.de |
Wormbach/Lenne/ Felbecke | Winkelmann, Jens, CDU | 1976, Lennestadt | 57392 Schmallenberg winkelmann.felbecke@gmail.com |
Berghausen/Arpe/Bracht | Plett, Joseph CDU | 2000, Bad Fredeburg | 57392 Schmallenberg |
Bödefeld | Gierse, Daniel CDU | 1973, Bad Fredeburg | 57392 Schmallenberg |
Dorlar/Altenilpe | Schauerte, Claudia CDU | 1968, Bad Fredeburg | 57392 Schmallenberg |
Bad Fredeburg/Oberstadt | Eiloff, Michael, CDU | 1968, Neheim Hüsten | 57392 Schmallenberg |
Bad Fredeburg/Altstadt | Guntermann, Claus, CDU | 1977, Schmallen-berg | 57392 Schmallenberg |
Bad Fredeburg/Unterstadt | Guntermann, Marco, CDU | 1975, Schmallen-berg | 57392 Schmallenberg marco@guntermann-fahrzeugtechnik.de |
Rarbach/Westernbödefeld | Gödeke, Alexander, CDU | 1979, Bad Fredeburg | 57392 Schmallenberg alexander.goedeke@outlook.de |
2. aus den Reservelisten
CDU | Gerbe, Annette Reservelistenplatz 7 | 1967, Meschede | 57392 Schmallenberg |
CDU | Peters, Martin Reservelistenplatz 21 | 1967, Fredeburg | 57392 Schmallenberg |
CDU | Hellermann, Johanna Sophie Reservelistenplatz 22 | 1991, Bad Fredeburg | 57392 Schmallenberg |
UWG | Wiese, Stefan Reservelistenplatz 1 | 1960, Schmallenberg | 57392 Schmallenberg s-wiese-schmallenberg@t-online.de |
UWG | Weber, Dietmar Reservelistenplatz 2 | 1957, Freienohl Hochsauerland-kreis | 57392 Schmallenberg dietmar-weber@live.de |
UWG | Dr. Conze, Thorsten Reservelistenplatz 3 | 1974, Fredeburg jetzt Schmallenberg | 57392 Schmallenberg thorstenconze@t-online.de |
UWG | Dr. Steppeler, Martin Reservelistenplatz 4 | 1961, Meschede | 57392 Schmallenberg |
UWG | Wunderlich, Kerstin Reservelistenplatz 5 | 1960, Berleburg | 57392 Schmallenberg |
BFS | Albers, Matthias Reservelistenplatz 1 | 1968, Meschede | 57392 Schmallenberg |
BFS | Altenhoff, Guido Reservelistenplatz 2 | 1965, Fredeburg | 57392 Schmallenberg |
BFS | Hömberg, Christian Reservelistenplatz 3 | 1972, Schmallenberg | 57392 Schmallenberg |
BFS | Biecker, Dirk Reservelistenplatz 4 | 1972, Eslohe | 57392 Schmallenberg |
GRÜNE | Meyer, Jürgen Reservelistenplatz 1 | 1950, Twistringen Kreis Diepholz | 57392 Schmallenberg |
GRÜNE | Schulte, Judith Reservelistenplatz 2 | 1985, Olpe | 57392 Schmallenberg |
GRÜNE | Schröder, Rafael Reservelistenplatz 3 | 1997 | 57392 Schmallenberg |
SPD | Vollmer, Stefan Reservelistenplatz 1 | 1965, Meschede | 57392 Schmallenberg |
SPD | Hardebusch, Johannes Reservelistenplatz 2 | 1963, Schmallenberg | 57392 Schmallenberg |
SPD | Müller, Johannes Reservelistenplatz 3 | 1965, Meschede | 57392 Schmallenberg jmueller251@t-online.de |
Die PARTEI | Gomes, Theresa Reservelistenplatz 1 | 1994, Schmallenberg | 57392 Schmallenberg Pieper.theresa@web.de |
Gemäß § 39 KWahlG können gegen die Gültigkeit der Wahl jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets, die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie die Aufsichtsbehörde binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl gemäß § 40 Abs. 1 Buchstaben a bis c KWahlG für erforderlich halten. Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären.
Schmallenberg, 18. September 2025
Gez.
König
