Steuerhebesätze: | |
Gewerbesteuer | 411 v.H. |
Grundsteuer A | 209 v.H. |
Grundsteuer B | 411 v.H. |
Hundesteuer: | |
1 Hund | 72,00 ? |
2 Hunde | 90,00 ?/Hund |
3 oder mehr Hunde | 120,00 ?/Hund |
1 gefährlicher Hund | 600,00 ?/Hund |
2 oder mehr gefährliche Hunde | 810,00 ?/Hund |
Abwassergebühren: | |
a) Schmutzwassergebühr | |
Grundgebühr für Wasserzähler, Größe Qn 2,5 (Standardzähler) | 133,20 ?/Wasserzähler |
zuzüglich Verbrauchsgebühr | 2,49 ?/m³ |
b) Niederschlagswassergebühr | 0,42 ?/m² |
Kanalanschlussbeitrag | 4,00 ?/m² |
Kanalanschlussbeitrag, wenn nur Schmutzwasser | 2,30 ?/m² |
Wassergebühren: | |
Wassergeld zuzüglich 7 % MwSt. | 0,96 ?/m³ |
Jahresgrundgebühr für normalen Wasserzähler | 70,00 ? |
Wasseranschlussbeitrag zuzüglich 7 % MwSt. | 1,50 ?/m² |
|
|
Die Abfallentsorgungsgebühr setzt sich zusammen aus einer personenbezogenen Gebühr (Einwohnerwert) und einer gefäßbezogenen Gebühr jeweils für die Restabfall- und Bioabfallgefäße.
Grundgebühr pro Person/Einwohnerwert | 27,00 ? |
Abfallgefäß | Gebühr |
120-l Reststoffabfallgefäß (grau) | 51,00 ? |
240-l Reststoffabfallgefäß (grau) | 102,00 ? |
120-l Bioabfallgefäß (braun) | 45,00 ? |
240-l Bioabfallgefäß (braun) | 90,00 ? |
240-l Papierabfallgefäß (grün) | kostenlos |
Für die Ab- oder Umbestellung eines Gefäßes wird eine Abhol- und Tauschgebühr in Höhe von 15,00 ? erhoben. Davon nicht betroffen sind Tauschvorgänge wegen Erstbezug bzw. schadhaften Behältern.
Die Gebühren- und Beitragssatzungen finden Sie im Bereich Ortsrecht/Satzungen.