Lfd. Nr. | Name, Wohnort, | Telefon | Telefax | Fraktion |
| Bürgermeister: |
|
|
|
Halbe, Bernhard | 02972/980-201 | 02972/9798-202 | ||
|
|
|
|
|
| Mitglieder der Stadtvertretung: |
|
|
|
1 | Albers, Dietmar | 02975/1016 | 02975/80077 | CDU |
2 | Bette, Hans-Georg | 02972/5684 | CDU | |
3 | Broeske, Horst | 02972/1237 | 02972/1237 | UWG |
4 | Brüggemann, Alfons | 02972/6661 | 02972/961979 | CDU |
5 | Eickelmann, Dieter | 02972/7751 | 02972/920426 | UWG |
6 | Ewers, Rudolf | 02971/87274 | BFS | |
7 | Ewers, Wilhelm | 02971/87360 | 02971/86098 | CDU |
8 | Fischer, Ralf | CDU | ||
9 | Franke, Michael | 02972/4053 | CDU | |
10 | Fust, Hartmut | 02972/485212 |
| BFS |
11 | Guntermann, Hubertus | 02974/6022 | 02974/833121 | CDU |
12 | Heuel, Hubertus | 02972/2357 | CDU | |
13 | Kaspari, Gerd | 02972/7620 | SPD | |
14 | Klauke, Franz-Josef | 02977/467 | BFS | |
15 | Klostermann, Christoph | 02972/2022 | 02972/47055 | CDU |
16 | Knoche, Siegfried | 02974/6579 | 02974/833808 | UWG |
17 | Lutter, Katja | 02971/86335 | 03212/5586335 | CDU |
18 | Meyer, Jürgen | 02972/6976 |
| Grüne |
19 | Müller, Johannes | 02972/47219 | SPD | |
20 | Ochsenfeld, Maike | 02977/709481 | CDU | |
21 | Ochsenfeld, Manfred | 02977/1231 | 02977/709042 | CDU |
22 | Pape, Franz-Josef, Oberkirchen, In der Riemeske 21 | 02975/80022 | BFS | |
23 | Pape, Friedhelm | 02975/1415 | CDU | |
24 | Poggel, Ludwig | 02974/83633 | 02974/83634 | CDU |
25 | Pröpper, Hubert | 02972/978169 | CDU | |
26 | Rinke, Josef | 02971/86273 | 02971/86888 | CDU |
27 | Rothe, Uwe | 02974/1817 |
| CDU |
28 | Sasse, Huberta | 0178/3576618 | CDU | |
29 | Schütte, Günter | 02972/5543 | UWG | |
30 | Sporing, Stefan | 02972/6094 | 02972/921205 | CDU |
31 | Sternberg, Meinolf | 02972/972325 | 02972/97238 | CDU |
32 | von Weichs, Friedrich Freiherr | 02972/48461 | 02972/921861 | CDU |
33 | Voss, Werner jun. | 02975/1047 | 02975/80109 | CDU |
34 | Weber, Dietmar | 02972/2702 | UWG | |
35 | Welfens, Wilfried | 02974/6893 | 02974/1763 | SPD |
36 | Wiese, Stefan | 02972/5506 | UWG | |
37 | Winkelmann, Jens | 02972/6349 | CDU | |
38 | Wolter, Christa | 02972/974299 | 02972/974288 | Grüne |
Fraktionsvorsitzende:
CDU-Ratsfraktion: Poggel, Ludwig; Stellvertreter: Franke, Michael; Albers, Dietmar
UWG-Ratsfraktion: Wiese, Stefan
BFS-Ratsfraktion: Klauke, Franz-Josef, Stellvertreter: Pape, Franz-Josef
SPD-Ratsfraktion: Welfens, Wilfried; Stellvertreter: Kaspari, Gerd
Grüne-Ratsfraktion: Meyer, Jürgen; Stellvertreterin: Wolter, Christa
Stellvertretende Bürgermeister:
1. stellv. Bürgermeister: Pröpper, Hubert
2. stellv. Bürgermeister: Brüggemann, Alfons
3. stellv. Bürgermeister: Broeske, Horst
Stand: 13.09.2012