Der Bezirksausschuss Schmallenberg umfasst den Stadtbezirk 2 (Stadtteil Schmallenberg).
Zusammensetzung: 15 Mitglieder, davon max. 13 sachkundige Bürger
Ausschussmitglieder: | Stellvertreter: | Vorschlag: |
|---|---|---|
Brüggemann, Alfons; | Bette, Hans-Georg | CDU |
Franke, Michael | von Weichs, Friedrich Freiherr | CDU |
Klostermann, Christoph | Kemper, Tanja | CDU |
Broeske, Horst; | Weber, Dietmar | UWG |
Schütte, Günter | Göbel, Maik | UWG |
Wolter, Christa | Esser, Ulrich | Grüne |
Sachkundige Bürger: | Stellvertreter: | |
Rinke, Martin | Naujoks, Hermann | CDU |
N. N. | Pickert, Harald | CDU |
Oberstadt, Michael | Vogd, Andreas | CDU |
Flachsbart, Brunhild | Lutter, Alfons | CDU |
Schauerte, Markus | Ax, Sebastian | CDU |
Göbel, Anne Kathrin | Richter, Theo | UWG |
Hömberg, Christian | Schneider, Georg | BFS |
Rötz, Heinz-Josef | Schreiber, Herbert | SPD |
Hardebusch, Johannes | Kötter, Hiltrud | SPD |
Die Anschriften der dem Bezirksausschuss angehörenden Ratmitglieder finden Sie in der Übersicht über die Stadtvertretung Schmallenberg.